Finanzbericht des Jahres 2024
Stand zum 31.12.2024
Einnahmen |
in Euro 2024 |
Vorjahr 2023 |
Mitgliedsbeiträge und Mitgliedspenden | 18.758 € | 19.383 € |
Einzelspenden | 29.935 € | 25.024 € |
Zuwendungen Stiftungen | 21.000 € | 4.000 € |
Spenden anläßlich von Aktionen (hauptsächlich Mango-Aktion) | 1.000 € | 1.507 € |
Schwäbische Zeitung - Weihnachtsaktion | 3.100 € | 3.700 € |
Förderbeiträge Stadt Ochsenhausen und Gemeinde Steinhausen | 2.508 € | 2.508 € |
Überschuss aus Waldstrauß - Verkauf und beim Weihnachtsmarkt | 3.020 € | 2.048 € |
Überschuss aus Mango Aktion | 11.427 € | 8.688 € |
Überschuss aus Aktion Zahngold-Spenden | 25.979 € | 32.623 € |
Ausgaben | in Euro | Vorjahr |
Geschäftsausgaben | 1.241 € | 2.796 € |
Rundbrief | 1.698 € | 2.564 € |
Projekt-Reisen | 678 € | 2.228 € |
Besuch von Gästen aus Burkina Faso | 1.176 € | -,-- € |
Projektförderung und andere Ausgaben in Piela und Bilanga |
||
APB: Kosten für das Gesundheitszentrum - Centre medical in Bilanga | 42.674 € | 27.112 € |
APB: PEA - Autonomer Brunnen | 14.005 € | |
APB - Mikroprojekte - 13 Projekte für Gruppen von Frauen, Imkern, etc. - insb. Einkommenserzielung für Frauen |
21.891 € | 19.153 € |
EE/SIM: Baumaßnahme - neues Klassegebäude Erich-Reck-Primarschule der Evangelischen Kirche in Piela |
30.490 € | 24.684 € |
APB-Büro in Piela und Bilanga - Verwaltungskosten Büro (35%) | 1.856 € | 4.531 € |
APB-Büro - Anteil an den Gehaltskosten der hauptamtlichen MitarbeiterInnen | 12.576 € | 12.116 € |
APB-Büro - Soziale Kosten (für MitarbeiterInnen / ehemaligen Mitarbeiter) | 1.098 € | 1.403 € |
EE/SIM: Festes Budget für die Erich-Reck-Primarschule für Gehaltskosten | 3.049 € | 3.049 € |
APB - Sonstige Kosten | 388 € | 563 € |
Mitglieder - jeweils am Ende des Jahres | 292 | 291 |
Die Finanzberichte der vergangen Jahren können Sie im Auswahlmenü rechts aufrufen.