Finanzbericht des Jahres 2025
Stand zum 31.12.2025
| Einnahmen |
in Euro 2025 |
Vorjahr 2024 |
| Mitgliedsbeiträge und Mitgliedspenden | 18.108 € | 18.758 € |
| Einzelspenden | 55.085 € | 29.935 € |
| Zuwendungen Stiftungen | 14.000 € | 21.000 € |
| Spenden anläßlich von Aktionen (hauptsächlich Mango-Aktion) | 250 € | 1.000 € |
| Schwäbische Zeitung - Weihnachtsaktion | 2.700 € | 3.100 € |
| Förderbeiträge Stadt Ochsenhausen und Gemeinde Steinhausen | 2.270 € | 2.508 € |
| Überschuss aus Waldstrauß - Verkauf und beim Weihnachtsmarkt | 3.064 € | 3.020 € |
| Überschuss aus Mango Aktion | 12.786 € | 11.427 € |
| Überschuss aus Aktion Zahngold-Spenden | 25.979 € | 32.623 € |
| Ausgaben | in Euro | Vorjahr |
| Geschäftsausgaben | 1.600 € | 1.241 € |
| Rundbrief | 2.644 € | 1.698 € |
| Projekt-Reisen | -.-- € | 678 € |
| Besuch von Gästen aus Burkina Faso | -.-- € | 1.176 € |
|
Projektförderung und andere Ausgaben in Piela und Bilanga |
||
| APB: Kosten für das Gesundheitszentrum - Centre medical in Bilanga | 12.184 € | 42.674 € |
| APB: PEA - Autonomer Brunnen (Restzahlung) | 3.049 € | 14.005 € |
|
APB - Mikroprojekte - 14 Projekte für Gruppen von Frauen, Imkern, etc. - insb. Einkommenserzielung für Frauen |
20.130 € |
21.891 € |
|
APB: Trinkwasserbrunnen Thiongo-pani (Wasserhüterin) |
5.793 € |
-,-- € |
|
APB: Förderung von drei Gruppen behinderter Menschen |
3.049 € |
-.-- € |
|
EE/SIM: Baumaßnahme - Lehrerwohnungen und Werkstattgebäude der Erich-Reck-Primarschule der Evangelischen Kirche in Piela |
34.225 € | 30.490 € |
| APB-Büro in Piela und Bilanga - Verwaltungskosten Büro (35%) | 4.453 € | 1.856 € |
| APB-Büro - Anteil an den Gehaltskosten der hauptamtlichen MitarbeiterInnen | 13.281 € | 12.576 € |
| APB-Büro - Soziale Kosten (für MitarbeiterInnen / ehemaligen Mitarbeiter) | 1.098 € | 1.089 € |
| EE/SIM: Festes Budget für die Erich-Reck-Primarschule für Gehaltskosten | 3.049 € | 3.049 € |
| APB - Sonstige Kosten | 388 € | 563 € |
| Mitglieder - jeweils am Ende des Jahres | 283 | 292 |
Die Finanzberichte der vergangen Jahren können Sie im Auswahlmenü rechts aufrufen.
. Förderverein Piela-Bilanga e.V., Ochsenhausen
Partnerschaftliches Engagement in Burkina Faso
direkt
wirksam
fokussiert



