Finanzbericht 2016
| Einnahmen | in Euro |
Vorjahr |
| Mitgliedsbeiträge und Mitgliedsspenden | 13.808 € | 12.778 € |
| Einzel- und Sammelspenden, Aktionen, Infostände, Zahngold | 54.796 € | 55.855 € |
| Förderbeiträge Stadt Ochsenhausen und Gemeinde Steinhausen | 2.810 € | 2.810 € |
| Beitrags-, Aktions- und Spendenaufkommen | 71.414 € | 71.443 € |
| Zuschuss des BMZ zum Projekt PE5 (Fünf Schulen + Brunnen) | 88.600 € | 117.000 € |
| Erlös aus Waldstrauß-Verkauf | 1.260 € | nicht ausgew. |
| Erlös aus Batikverkauf | 601 € | 916 € |
| Erlös aus Mango Aktion | 10.800 € | 10.714 € |
| Ausgaben | in Euro | Vorjahr |
| Geschäftsausgaben, Werbung, Abo, Beiträge, Postgebühren | 3.417 € | 2.760 € |
| Reisekosten, Geschenke, Repräsentationen | 5.598 € | 4.656 € |
| Projektförderung und andere Ausgaben in Piela und Bilanga | ||
| Private Primarschule Piela - Festes Budget | 3.000 € | 3.000 € |
|
PE/5 - Staatlich gefördertes Schulbauprojekt 2014 - 2017 |
112.000 € | 143.000 € |
| Wiederaufbau Wasserturm Piéla - Bauleitung etc. | --- | 23.309 € |
| Renovation Mädchenschule | 15.000 € | 32.372 € |
| Behindertengruppe Piéla- Jahresunterstützung und Ausbildungsprojekt | 3.358 € | oben enthalten |
| APB-Büro in Piela und Bilanga - Verwaltungs- und Personalkosten | 1.842 € | nicht ausgew. |
| Mitglieder - jeweils am Ende des Jahres | 274 | 270 |
. Förderverein Piela-Bilanga e.V., Ochsenhausen
Partnerschaftliches Engagement in Burkina Faso
direkt
wirksam
fokussiert



